Características:
- Medidor de conductividad portátil resistente al agua IP67 para medición de conductividad y TDS y salinidad.
- Cambio de escala automático.
- Con microprocesador y electrodo intercambiable de larga duración.
- Gran pantalla LCD de 3 colores con indicación de los estándares utilizados para la calibración y la estabilidad de la medición.
- Calibración de pulsador de 3 puntos con 3 valores estándar a elegir entre 84, 1413 µS y 12,88 mS.
- Compensación automática de temperatura con TR = 20/25°C y coeficiente ajustable TC = 0,00…4,00%/°C. Factor TDS: 0,40…1,00.
- Mensajes de autodiagnóstico.
- Fuente de alimentación 2 pilas AAA de 1,5 V incluidas, también compatible con baterías recargables.
- Apagado automático.
Especificaciones técnicas:
| Rango de conductividad | 0,01 µS a 200.0 ms |
| Rango de temperatura | 0 a 60 °C |
| Rango de salinidad | 0,01 miligramos por litro a 100,0 g/litro |
| Rango de TDS | 0,01 ppm a 199,9 ppt |
| Precisión de Conductividad | ± 2 % escala completa |
| Precisión de temperatura | ±0.2°C |
| Precisión de TDS | ± 2 % escala completa |
| Resolución de Conductividad | Escala automática |
| Resolución de temperatura | 0.1°C |
| Compensación de temp. automática | Si |
| Factor TDS | 0.4 a 1 |
| Temperatura de referencia | 20/25°C |
| Pantalla | LCD retroiluminada de 3 colores |
| Grado de protección | IP 67 |
| Puntos de calibración estándar | 1 a 3 |
| Sensor intercambiable | Si |
| Apagado automático | Después de 8 minutos |
| Buffers reconocidos | 84 µS / 1413 µS / 12,88 mS |
| Alimentación | 2 pilas AAA DE 1.5V con duración mayor a 200 hs |
| Dimensiones | 40 x 200 |
| Peso | 110 gr. |
El Kit incluye:
- Soluciones tampón de 1413 µS y 12,88 mS en sobres de 25 ml
- tapón de calibración
- correa, pañuelos y estuche de cartón.




