Características
- Multiparámetro portátil profesional con triple alimentación (batería, PC, red) con display gráfico a color retro iluminado, para una excelente visualización de los datos en todas las condiciones de iluminación, gracias también a la posibilidad de ajustar automática y manualmente el contraste y la iluminación del display.
- Medición de pH, mV, ORP, ISE, Conductividad, TDS, Salinidad, Resistividad, Oxígeno Disuelto y Temperatura.
- Compensación automática de la temperatura y la presión.
- Pantalla color LCD con retroiluminación.
- Protección impermeable.
- Conexión rápida para todas las sondas con reconocimiento automático.
- La ayuda en línea de configuración y calibración permite un uso simple e inmediato del dispositivo.
- Visualización simultánea de múltiples parámetros, elegidos por el operador.
- Calibración automática de pH con tampones USA y NIST hasta 5 puntos y 5 puntos definidos por el usuario.
- Calibración automática de ORP 1 punto.
- Calibración automática de conductividad hasta 4 puntos y 1 punto definido por el usuario.
- Temperatura de referencia ajustable y constante de celda seleccionable.
- Calibración automática de O2 hasta dos puntos (0% – 100%).
- Indicación con iconos de los puntos calibrados.
- Funciones GLP: fecha y hora, visualización de datos de calibración y configuración de fecha límite de calibración.
- Registrador de datos manual y automático con posibilidad de descarga de datos a PC vía micro USB.
- Software Data Link descargable gratuitamente desde www.giorgiobormac.com.
- Indicador de estabilidad de medición y posibilidad de seleccionar 3 niveles de estabilidad.
- Todas las operaciones se monitorean y señalan constantemente al operador a través del LED de color sobre la pantalla y los mensajes de autodiagnóstico.
- Baterías de larga duración
- Maletín robusto.
Especificaciones técnicas del equipo:
pH
Rango de medición | -2 a 20 |
Resolución//precisión | 0.1,0.01,0.001// +/- 0.002 |
Buffers y puntos de calibración reconocidos en forma automática | 1…5 / USA, NIST, DIN
CUS: 5 valores por el usuario |
Indicación de buffer | SI |
Informe de calibración | SI |
Reconocimiento de sensor automático | SI |
Valores de alarma MIN/MAX | SI |
mV
Rango de medición | –2000… + 2000 (0,1 mV) |
Resolución | 0.1 , 1 |
ISE
Rango de medición | 0.0001 a 19999 ppm |
Resolución | 0.001 – 0.099 / 0.1 – 19.9 / 20 – 199 / 200 – 19999 |
Puntos de calibración | 2…5 |
Unidades de medición | mg/L – g/L – mol/L |
ORP
Puntos de calibración | 1 punto/ 475 mV |
Conductividad
Rango de medición | 0,0 μS …1000 mS (0,1 μS – automático) |
Resolución | 00,00 – 20,00 – 200,0 – 2000 μS / 2,00 – 20,00 – 200,0 – 1000 mS
Escala automática.
|
Buffers y puntos de calibración reconocidos en forma automática | 1…4 / 84, 147, 1413 μS, 12.88, 111.8 mS, 1 valor por el usuario.
|
Temperatura de referencia | 15…30 °C |
Coeficiente de temperatura | 0,00…10,00 %/°C y agua ultra pura. |
TDS: Rango de medición | 0,1 mg/l…500,0 g/l |
Factor TDS | 0.40…1.00 |
Salinidad: Rango de medición | 0.01 …100ppt |
Resistividad: Rango de medición | 1….10 Ω / MΩ*cm |
Oxígeno disuelto
Rango de medición | 0,00…50,00 mg/l |
Resolución / Precisión | 0.01 mg/l / ± 1,5% F.S. (full scale) |
Puntos de calibración | 1 o 2 automático |
Indicación de puntos de calibración | SI |
Reporte de calibración | SI |
Saturación: Rango de medición | 0,0…400.0 % |
Resolución / Precisión (con sensor) | 0.1% / ± 10% |
Presión barométrica: Rango de medición | 300.0…1100.0 mbar |
Resolución / Precisión | 0.1 mbar / ± 0,5% |
Compensación de presión automática | SI |
Temperatura
Rango de medición | -30…130,0 °C |
Resolución / Precisión | 0,1 / ± 0,2°C |
Compensación de temperatura ATC y MTC | 0…100 °C |
Sistema y Data Logger
GLP con tiempo de calibración | SI |
Contraseñas | SI, numérica |
Memoria interna | 10000 datos |
Pantalla | Color LCD con ajuste de brillo y contraste manual o automático |
Vista simultánea de parámetros | Si hasta 6 parámetros |
Función HOLD | Si en todos los parámetros |
Multilenguaje | Si hasta 7 lenguas |
Auto apagado | Si, programable de 1 a 20 min |
Suministro de potencia | 4 baterías AA 1.5 V / Adaptador 5V con cable USB |
Nivel de sonido durante operación estándar | <80 db |
Condiciones ambientales de operación | 0 a 60°C y < 95 % sin condensación |
Máxima altitud de uso | 2000 m |
Dimensiones del sistema | 185 x 85 x 45 mm |
Peso | 450 g |
Protección IP | IP 57 |
Especificaciones técnicas de las sondas incluidas:
- Electrodo de pH modelo 201 T DHS:
Cabezal | Cable fijo/BNC |
Rango de pH | 0 a 14 |
Rango de temperatura | 0 a 60°C |
Sensor de temperatura | Si con conexión RCA |
Material del cuerpo | Epoxi |
Diafragma | cerámico |
Sistema de referencia | Ag/AgCL |
Electrolito | Gel |
Longitud | 120 mm |
Diámetro | 12 mm |
Longitud de cable | 3 metros |
Nota | Sensor de temperatura NTC 30 KΩ.
Libre de mantenimiento |
- Sonda de conductividad modelo 2301 T
Cabezal | Cable fijo/BNC |
Rango de conductividad | 10μS … 200 mS |
Rango de temperatura | 0 a 60°C |
Sensor de temperatura | Si con conexión RCA |
Material del cuerpo | Epoxi |
Diafragma | 2 anillos de platino. |
Longitud del cuerpo | 120 mm |
Diámetro del cuerpo | 12 mm |
Longitud de cable | 3 metros |
Constante de celda | C=1, Sensor de temperatura NTC 30 KΩ |
- Sensor de oxigeno polarografico modelo
Cabezal | Cable fijo/BNC |
Rango de medición | 0,00…50,00 mg/l |
Resolución / Precisión | 0.01 mg/l / ± 1,5% F.S. (full scale) |
Puntos de calibración | 1 o 2 automático |
Saturación: Rango de medición | 0,0…400.0 % |
Resolución / Precisión (con sensor) | 0.1% / ± 10% |
Presión barométrica: Rango de medición | 300.0…1100.0 mbar |
Resolución / Precisión | 0.1 mbar / ± 0,5% |
Longitud de cable | 3 metros |
Paquete de entrega
- Equipo Con electrodo digital de pH, conductividad, sensor de oxígeno polarográfico y sensor de temperatura incorporado, todos con cable fijo de 3 m, en maletín rígido.
- Soluciones buffer y estándar de conductividad y oxígeno disuelto.
- Cable USB para conexión a PC.
- Suministro de potencia universal, 3 baterías AA para trabajo en campo.
- Manual de instrucciones.
- Carcasa protectora.
- Software Data Link incluido.
Modelos.