Single Turbidity Standards, estándares primarios de turbidez para turbidímetros de cualquier fabricante
Características
Estándar de turbidez basado en formazina, listo para usar, para la calibración y verificación de turbidímetros de laboratorio y de proceso de cualquier fabricante.
Presentaciones
Código: 48012912 – 4000 NTU, 125 mL.
Código: 48012950 – 4000 NTU, 500 mL.
Código: 48011812 – 1000 NTU, 125 mL.
Código: 48011850 – 1000 NTU, 500 mL.
Código: 48011712 – 800 NTU, 125 mL.
Código: 48011750 – 800 NTU, 500 mL.
Código: 48011612 – 200 NTU, 125 mL.
Código: 48011650 – 200 NTU, 500 mL.
Código: 48011512 – 100 NTU, 125 mL.
Código: 48011550 – 100 NTU, 500 mL.
Código: 48012312 – 20,00 NTU, 125 mL.
Código: 48012350 – 20,00 NTU, 500 mL.
Código: 48012399 – 20,00 NTU, 1000 mL.
Código: 48011212 – 10,00 NTU, 125 mL.
Código: 48011250 – 10,00 NTU, 500 mL.
Código: 48012250 – 5,00 NTU, 500 mL.
Código: 48011112 – 1,00 NTU, 125 mL.
Código: 48011150 – 1,00 NTU, 500 mL.
Código: 48011199 – 1,00 NTU, 1000 mL.
Código: 48011050 – 0,30 NTU, 500 mL.
Código: 48012012 – <0,1 NTU, 125 mL.
Código: 48012050 – <0,1 NTU, 500 mL.
Código: 48012099 – <0,1 NTU, 1000 mL.
¿Te interesa este producto?
Escribinos con el modelo y tu aplicación para recibir asesoramiento técnico y cotización.
